|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Copyright 2005 - Editorial Santillana
|
http://odas.educarchile.cl/odas_mineduc/pav/Fisica/equivalentecalor.swf
ACTIVITATS INTERACTIVES ANAYA
MODIFICAR ELS NOMBRES D'ACTIVITATS I UNITATS
http://www.ceipgrancapitan.es/anaya/anaya_cono_6/datos/05rdi/06/actividad6_3.swf
animacions
http://www.lourdes-luengo.org/animaciones1/
http://www.lourdes-luengo.org/animaciones2/
http://www.lourdes-luengo.org/animaciones3/
unidad |
Tema 1
|
Taller 1 > Oscilación de un péndulo |
Tema 2
|
Taller 2 > Ondas transversales y longitudinales | |
Tema 3
|
Taller 3 > Efecto Doppler | |
2
unidad |
Tema 1
|
Taller 1 > Difracción e interferencia de onda |
Tema 2
|
Taller 2 > Formación de imágenes en espejos | |
Tema 3
|
Taller 3 > Formación de imágenes en lentes | |
3
unidad |
Tema 1
|
Taller 1 > Ley de Ohm |
Tema 2
|
Taller 2 > Circuitos eléctricos | |
Tema 3
|
Taller 3 > Funcionamiento de un motor generador |
1
unidad |
Tema 1
|
Taller 1 > Movimiento |
Tema 2
|
Taller 2 > Sumando Fuerzas | |
Tema 3
|
Taller 3 > Conservación de Energía | |
2
unidad |
Tema 1
|
Taller 4 > Dilatación Lineal |
Tema 2
|
Taller 5 > Principio Regnault | |
Tema 3
|
Taller 6 > Equivalente Mecánico de Calor | |
3
unidad |
Tema 1
|
Taller 7 > Ondas Sismicas |
Tema 2
|
Taller 8 > Leyes de Kepler | |
Tema 3
|
Taller 9 > Evolución estelar |
unidad |
| |||||||||||||||||||
|
||||
NIPO: 030-12-262-X
|
||||
www interesant
http://www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/recursos3.swf
http://todoesquimica.bligoo.cl/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/ccnn/
http://cienciasnaturales.es/
animacions molt bones
FÍSICA
cinemática
dinámica
gravitación
estática
energía,calor y trabajo
estática de fluidos
ondas
óptica
electrostática
electrocinética
cuántica
nuclear
modelos atómicos
QUÍMICA
propiedades de la materia
métodos de separación
leyes de los gases
disoluciones
termodinámica
cinética química
equilibrio químico
ácido-base
electroquímica
ASTRONOMÍA
MATEMÁTICAS
INFORMÁTICA
INSTRUMENTOS ACME
VAROS
Contenidos
| ||
Dirección y coordinación general:
Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Pofesorado del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Coordinación y diseño: Alfonso De Mier Del Saz María José García Cebrián Autores: Juan Aznar Acosta Jesús Díaz Martín Enrique Domingo Mariscal María Rosa Leva López Lourdes Luengo Pato Jesús Muñoz Calle Luís Ramírez Vicente Alfonso De Mier Del Saz Créditos | ||
flash
01_lithium_atomic_model.swf | 03-Nov-2010 22:49 | 4.1K | |
02_attraction_repulsion.swf | 03-Nov-2010 22:49 | 13K | |
02_baloon.swf | 03-Nov-2010 22:49 | 11K | |
03_lighting.swf | 11-Jan-2012 20:06 | 12K | |
3pin.swf | 03-Nov-2010 22:49 | 23K | |
Cassegrain-telescope-works.swf | 05-May-2011 03:33 | 2.1K | |
RCCB.swf | 03-Nov-2010 22:51 | 8.7K | |
ac_dc.swf | 03-Nov-2010 22:49 | 12K | |
acceleration.swf | 01-Apr-2012 23:20 | 25K | |
air_resistance_terminal_velocity.swf | 03-Nov-2010 22:49 | 57K | |
alpha-beta-gamma-electric-field.swf | 04-Sep-2011 18:40 | 15K | |
alpha-beta-gamma-magnetic-field.swf | 04-Sep-2011 18:40 | 16K | |
alpha-beta-gamma-rays.swf | 22-Aug-2011 23:14 | 13K | |
ammeter.swf | 03-Nov-2010 22:49 | 6.9K | |
beta-radiation-thickness-control.swf | 09-Dec-2011 19:53 | 21K | |
boyles-law.swf | 05-Jan-2012 22:23 | 63K | |
cell.swf | 03-Nov-2010 22:49 | 14K | |
charles-law.swf | 07-Jan-2012 20:24 | 72K | |
chem_energy.swf | 03-Nov-2010 22:49 | 27K | |
circuit_breaker.swf | 03-Nov-2010 22:49 | 7.7K | |
comets.swf | 15-Apr-2011 20:37 | 422K | |
conventional_current.swf | 03-Nov-2010 22:49 | 7.2K | |
death-of-high-mass-stars.swf | 13-Jul-2011 15:00 | 545K | |
death-of-very-high-mass-stars.swf | 19-Apr-2011 21:38 | 549K | |
detecting-radioactivity.swf | 21-Sep-2011 11:20 | 114K | |
diffraction_01.swf | 03-Nov-2010 22:49 | 48K | |
diffraction_02.swf | 03-Nov-2010 22:49 | 36K | |
diode.swf | 03-Nov-2010 22:49 | 5.8K | |
direct_current.swf | 03-Nov-2010 22:49 | 6.1K | |
dopplers-effect.swf | 23-Jun-2011 21:34 | 155K | |
earth_inner_01.swf | 03-Nov-2010 22:49 | 52K | |
elastic_pe.swf | 03-Nov-2010 22:49 | 93K | |
elec_energy.swf | 03-Nov-2010 22:49 | 4.6K | |
elec_photons.swf | 03-Nov-2010 22:49 | 14K | |
electric_kettle.swf | 03-Nov-2010 22:49 | 7.7K | |
electrical_potential_energy.swf | 03-Nov-2010 22:49 | 7.6K | |
electro_spectrum.swf | 03-Nov-2010 22:49 | 95K | |
electrostatic_precipitator.swf | 03-Nov-2010 22:49 | 90K | |
energy_conveyor.swf | 03-Nov-2010 22:49 | 4.5K | |
equationP_VxI.swf | 03-Nov-2010 22:49 | 8.8K | |
equation_C.swf | 03-Nov-2010 22:49 | 13K | |
equation_F_mxa.swf | 03-Nov-2010 22:49 | 9.8K | |
equation_V_IxR.swf | 03-Nov-2010 22:49 | 8.9K | |
equation_W_mxg.swf | 03-Nov-2010 22:49 | 10K | |
equation_p_mxv.swf | 03-Nov-2010 22:49 | 9.8K | |
erosion.swf | 03-Nov-2010 22:49 | 118K | |
fibre_optic.swf | 03-Nov-2010 22:49 | 6.0K | |
firstlaw_newton.swf | 23-Apr-2012 22:11 | 16K | |
fission-reaction.swf | 21-Dec-2011 01:01 | 61K | |
forces_n_motion.swf | 03-Nov-2010 22:49 | 54K | |
fusion-reaction.swf | 03-Jan-2012 19:53 | 21K | |
gp_energy.swf | 03-Nov-2010 22:49 | 5.8K | |
heat_conduction.swf | 03-Nov-2010 22:49 | 43K | |
heat_convection.swf | 03-Nov-2010 22:49 | 51K | |
heat_radiation.swf | 03-Nov-2010 22:49 | 34K | |
helium-atomic-model.swf | 15-Aug-2011 23:07 | 2.9K | |
hubble-telescope.swf | 13-Jun-2011 15:45 | 81K | |
hydrogen-atomic-model.swf | 15-Aug-2011 23:07 | 2.4K | |
hydrogen-isotope-deuterium.swf | 17-Aug-2011 00:06 | 2.5K | |
hydrogen-isotope-protium.swf | 17-Aug-2011 00:06 | 2.5K | |
hydrogen-isotope-tritium.swf | 17-Aug-2011 00:06 | 2.6K | |
igneous_rocks.swf | 03-Nov-2010 22:49 | 31K | |
interference_01.swf | 03-Nov-2010 22:49 | 42K | |
interference_02.swf | 03-Nov-2010 22:49 | 38K | |
ke.swf | 03-Nov-2010 22:49 | 48K | |
life-cycle-star.swf | 24-Dec-2010 21:16 | 402K | |
lithium-atomic-model.swf | 15-Aug-2011 23:07 | 3.6K | |
lunar_eclipse.swf | 03-Nov-2010 22:49 | 101K | |
magnetic_fields.swf | 03-Nov-2010 22:49 | 7.0K | |
magnifier_01.swf | 03-Nov-2010 22:49 | 200K | |
magnifier_02.swf | 03-Nov-2010 22:49 | 8.6K | |
metamorphic_rocks.swf | 03-Nov-2010 22:49 | 101K | |
momentum_1.swf | 03-Nov-2010 22:49 | 6.4K | |
momentum_2.swf | 03-Nov-2010 22:49 | 6.5K | |
motor_effect.swf | 03-Nov-2010 22:50 | 26K | |
nuclear-reactor.swf | 30-Dec-2011 15:59 | 21K | |
nuclear_energy.swf | 03-Nov-2010 22:50 | 16K | |
nuclear_power_station.swf | 03-Nov-2010 22:51 | 1.3M | |
parallel_circuits.swf | 03-Nov-2010 22:50 | 16K | |
pendulum.swf | 03-Nov-2010 22:50 | 35K | |
penetration-alpha-beta-gamma-rays.swf | 26-Aug-2011 15:52 | 18K | |
photocopier.swf | 03-Nov-2010 22:54 | 4.2M | |
plate_tectonics.swf | 03-Nov-2010 22:50 | 428K | |
powerstation.swf | 03-Nov-2010 22:52 | 1.3M | |
powerstation04.swf | 30-Dec-2011 15:59 | 1.3M | |
pressure-law.swf | 12-Jan-2012 21:26 | 67K | |
radioactive-half-life.swf | 25-Sep-2011 22:02 | 19K | |
red-shift.swf | 14-Jul-2011 02:00 | 85K | |
reflaction_n_refraction_001.swf | 03-Nov-2010 22:51 | 84K | |
reflaction_n_refraction_002.swf | 03-Nov-2010 22:52 | 653K | |
reflaction_n_refraction_003.swf | 07-Mar-2012 18:28 | 50K | |
reflecting-telescope-works.swf | 13-Jun-2011 15:45 | 16K | |
refracting-telescope-works.swf | 13-Jun-2011 15:45 | 52K | |
resistance.swf | 03-Nov-2010 22:52 | 13K | |
resistance02.swf | 03-Nov-2010 22:52 | 24K | |
rock_cycle.swf | 03-Nov-2010 22:53 | 172K | |
secondlaw_newton.swf | 03-Nov-2010 22:53 | 15K | |
sedimentary_rocks.swf | 03-Nov-2010 22:53 | 162K | |
series_circuits.swf | 03-Nov-2010 22:53 | 16K | |
simple_electric_motor.swf | 03-Nov-2010 22:55 | 1.6M | |
smoke-alarm.swf | 05-Dec-2011 21:48 | 56K | |
solar_cell.swf | 03-Nov-2010 22:55 | 1.5M | |
solar_eclipse.swf | 03-Nov-2010 22:54 | 101K | |
solar_system.swf | 19-Apr-2011 21:25 | 762K | |
sound_bell_jar.swf | 03-Nov-2010 22:55 | 64K | |
sound_loudness.swf | 03-Nov-2010 22:55 | 36K | |
sound_pitch.swf | 03-Nov-2010 22:55 | 33K | |
sound_refl_n_refr_01.swf | 03-Nov-2010 22:55 | 52K | |
sound_waves.swf | 03-Nov-2010 22:55 | 77K | |
speed_velocity.swf | 23-Apr-2012 22:39 | 21K | |
sun.swf | 27-Nov-2010 10:23 | 344K | |
thermal_energy.swf | 03-Nov-2010 22:55 | 18K | |
thermal_typeCB.swf | 03-Nov-2010 22:55 | 7.8K | |
thirdlaw_newton.swf | 11-Jan-2012 20:06 | 27K | |
transformer.swf | 03-Nov-2010 22:55 | 7.8K | |
transverse_waves_001.swf | 03-Nov-2010 22:55 | 26K | |
transverse_waves_002.swf | 03-Nov-2010 22:55 | 27K | |
ultrasound.swf | 03-Nov-2010 22:55 | 48K | |
ultrasound_02.swf | 03-Nov-2010 22:56 | 838K | |
voltmeter.swf | 03-Nov-2010 22:55 | 7.6K | |
weathering_thaw.swf | 03-Nov-2010 22:55 | 56K | |
white-dwarf-star.swf | 16-Feb-2011 14:12 | 165K | |
wind_turbine.swf | 03-Nov-2010 22:57 | 3.1M | |
x-ray-telescope.swf | 18-Jun-2011 01:09 | 13K | |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada
Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.